Jumat, 02 April 2010

PESERTA UN IPS T.P 2009/2010









PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG IX



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
1 4624 9905195012 18-004-142-3 HERI SAPUTRA ARITONANG L Hapesong Baru 15 Pebruari 1991
2 4639 9893615140 18-004-143-2 IMSAK HALOMOAN HASIBUAN L Batangtoru 06 November 1989
3 4643 9893615070 18-004-144-9 IRMAN MARITO L Kampung Baru 04 Mei 1989
4 4684 9905195018 18-004-145-8 MEGAWATI HUTABARAT P Aek Pining 17 Nopember 1990
5 4746 9916291543 18-004-146-7 RIZKI APANDI L Padangsidimpuan 06 Juni 1991
6 4753 9905194962 18-004-147-6 RONNI BOKKORITO SIREGAR L Batangtoru 07 Agustus 1990
7 4817 9905194990 18-004-148-5 ZUL IKHWAN HARAHAP L Desa Napa 10 Oktober 1990
8 4826 9916291601 18-004-149-4 ABDI SUHAIRI TAMBUNAN L HAPESONG BARU 16 AGUSTUS 1991
9 4825 9928012238 18-004-150-3 ADE LIA MORA NASUTION P BATANGTORU 28 MEI 1992
10 4827 9916291517 18-004-151-2 ABDUL HAMID SIREGAR L BANDARHAPINIS 26 April 1991
11 4832 9916291568 18-004-152-9 AHMAD AKHIRUDDIN TANJUNG L BATANGTORU 10 JULI 1991
12 4830 9916291604 18-004-153-8 AGUSTINA SIHOMBING P BATANGTORU 22 AGUSTUS 1991
13 4833 9916291548 18-004-154-7 AKLAM SIREGAR L MANOMPAS 16 JUNI 1991
14 4834 9928012255 18-004-155-6 ALDIANSYAH DAMANIK L BANDAR BESTY 28 JUNI 1992
15 4835 9928012203 18-004-156-5 ANDI SAPUTRA L BATANGTORU 2 MARET 1993
16 4837 9928012240 18-004-157-4 ANGGUN RETNO AYUNDA P DESA TELO 28 JUNI 1992
17 4838 9928012304 18-004-158-3 ANITA HAREFA P SIPANGE 07 NOPEMBER 1991
18 4839 9905194860 18-004-159-2 ANIITA KENFLORA HUTAGALUNG P PULO PAKKAT 22 PEBRUARI 1990
19 4842 9928012192 18-004-160-9 ANJUITA P BATANGTORU 10 PEBRUARI 1992
20 4845 9905194844 18-004-161-8 APERLIUS L AEK TARUTUNG 24 JANUARI 1990











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 13 orang







Perempuan : 7 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001





















































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG X



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
21 4846 9905194832 18-004-162-7 APNINA SIREGAR P BATUHULA 10 JANUARI 1990
22 4849 9928012295 18-004-163-6 ARIEF HUSIN ANUGRAH SIMANUNGKALIT L TEBING TINGGI 15 OKTOBER 1992
23 4850 9928012254 18-004-164-5 ARIS SANDI L PADANGSIDIMPUAN 26 JUNI 1992
24 4851 9916291514 18-004-165-4 ASKURO PULUNGAN L BATANGTORU 21 APRIL 1991
25 4853 9928012296 18-004-166-3 ASMARA BUDI DAULAY L BATANGTORU 16 OKTOBER 1992
26 4857 9905194823 18-004-167-2 ASRUL EFENDI SIHOMBING L GAROGA 12 AGUSTUS 1989
27 4858 9916291611 18-004-168-9 ASRUL SANI NASUTION L BATANGTORU 9 JULI 1991
28 4861 9916291470 18-004-169-8 BAYO ADI SANDRA SIMAMORA L SIPENGGENG 12 PEBRUARI 1991
29 4867 9916291610 18-004-170-7 BUDI PRADANA L SIGALA - GALA 06 September 1991
30 4869 9905195041 18-004-171-6 CHANDRA L BONGAL 20 DESEMBER 1990
31 4872 9928012293 18-004-172-5 DAVID SOTARDUGA L BATANGTORU 10 NOPEMBER 1992
32 4879 9905195035 18-004-173-4 DESMAN L GUNUNG SITOLI 12 DESEMBER 1990
33 4882 9905194824 18-004-174-3 DEVI ANNUM LUBIS P MUARATAIS 1 JANUARI 1990
34 4884 9905195032 18-004-175-2 DIANA PUNGKI P TANJUNG MEDAN 7 DESEMBER 1990
35 4886 9905195020 18-004-176-9 DONI SATRIA L BATANGTORU 19 NOPEMBER 1990
36 4895 9928012311 18-004-177-8 EKO SETIANTO L MALOMBU 30 NOPEMBER 1992
37 4896 9905194862 18-004-178-7 ELPERIDA NAINGGOLAN P PULO PAKKAT 27 PEBRUARI 1990
38 4901 9928012264 18-004-179-6 ERLINA P AEKPINING 08 AGUSTUS 1991
39 4910 9916291483 18-004-180-5 FANJISMAN NDRURU L HAPESONG BARU 07 MARET 1991
40 4913 9928012196 18-004-181-4 FERI ARDIANTA L PADANGSIDIMPUAN 14 PEBRUARI 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 15 orang







Perempuan : 5 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001





















































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG XI



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
41 4914 9928012223 18-004-182-3 FITRI HANNUM SIREGAR P BATANGTORU 16 April 1992
42 4921 9928012247 18-004-183-2 HERIADI L PERK.BATANGTORU 11 JUNI 1992
43 4922 9928012241 18-004-184-9 HERMAN SAPUTRA SIHOMBING L BATANGTORU 1 JUNI 1992
44 4925 9928012244 18-004-185-8 HOTMATUA MANALU L PAKKAT PARLILITAN 6 JUNI 1992
45 4931 9916291598 18-004-186-7 IMELDA HUTASUHUT P HUTARAJA 13 AGUSTUS 1990
46 4940 9928012262 18-004-187-6 JULI ABDIN HASIBUAN L PIJORKOLING 23 JULI 1992
47 4941 9916291530 18-004-188-5 JUNI HARTATI P HUTARAJA 11 MEI 1991
48 4943 9905194974 18-004-189-4 KAMAL BAHRI SIREGAR L BATANGTORU 06 September 1990
49 4944 9916291509 18-004-190-3 KARDIMANSEN SIMATUPANG L SIPODANG 10 April 1991
50 4945 9928012216 18-004-191-2 KARMILA P HAPESONG LAMA 1 APRIL 1992
51 4946 9928012276 18-004-192-9 KHAIRUL ANWAR SIMANJUNTAK L BATANGTORU 18 AGUSTUS 1992
52 4951 9905194953 18-004-193-8 LINA JULIYANTI P AEKPINING 23 JULI 1990
53 4959 9916291523 18-004-194-7 MASLIAN ROMA RAMBE P RIANIATE I 07 MEI 1991
54 4961 9928012187 18-004-195-6 MASRANI P BATANGTORU 31 JANUARI 1992
55 4968 9928012288 18-004-196-5 MINTA RITONGAN P HUTA GODANG 27 September 1992
56 4969 9905195003 18-004-197-4 MISMAN SUBROTO L LUBUK CUWIK 25 OKTOBER 1990
57 4972 9916291518 18-004-198-3 MUHAMMAD ARIF HASIBUAN L HUTARAJA 27 April 1991
58 4973 9916291506 18-004-199-2 MUHAMMAD CHANDRA L AEKPINING 07 April 1991
59 4974 9916291660 18-004-200-9 MUHAMMAD SIREGAR L PARGARUTAN 29 NOPEMBER 1991
60 4975 9893615161 18-004-201-8 MUNAWAR HOLIL SIREGAR L HAPESONG BARU 29 DESEMBER 1989











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 12 orang







Perempuan : 8 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001









































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG XII



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
61 4977 9916291602 18-004-202-7 NELLIANA SIREGAR P MANOMPAS 19 AGUSTUS 1991
62 4978 9928012294 18-004-203-6 NELLY ANTI P KAMPUNG NAPA 23 OKTOBER 1992
63 4980 9905194968 18-004-204-5 NETTI P HUTARAJA 27 AGUSTUS 1990
64 4989 9928012270 18-004-205-4 NUR AINUN PASARIBU P GAROGA 14 AGUSTUS 1992
65 4990 9905195037 18-004-206-3 NURALIAH SAGALA P MANOMPAS 14 DESEMBER 1990
66 4994 9928012213 18-004-207-2 NURHAYATI SIMATONDANG P KOTA PINANG 24 MARET 1992
67 4995 9928012228 18-004-208-9 NURHAYATI SIREGAR P BANDAR TARUTUNG 6 MEI 1992
68 4999 9916291657 18-004-209-8 PAJRI NASUTION L AEK NGADOL 15 NOPEMBER 1991
69 5000 9928012312 18-004-210-7 PANDELIANI SIREGAR P HUTAGODANG 9 DESEMBER 1992
70 5002 9916291563 18-004-211-6 PARNINGOTAN TELAUMBANUA L LOBU UHOM 03 JULI 1991
71 5005 9928012237 18-004-212-5 PUTRA GUNAWAN SIMBOLON L AEKPINING 27 MEI 1992
72 5010 9916291618 18-004-213-4 RAHMAD HIDAYAT L BATANGTORU 15 September 1991
73 5013 9928012204 18-004-214-3 RAHMAT ALI L BANDAR TARUTUNG 03 MARET 1992
74 5015 9916291642 18-004-215-2 RAHMAD HIDAYAT SIBUEA L BATANGTORU 25 OKTOBER 1991
75 5016 9916291544 18-004-216-9 RAHMATSYAH L BENGKALIS 05 JULI 1991
76 5018 9916291524 18-004-217-8 RATNA P SITANGGILING 7 MEI 1991
77 5019 9928012179 18-004-218-7 RELINTA SIAHAAN P RIANIATE I 10 JANUARI 1992
78 5020 9893615131 18-004-219-6 RESTIANNA HUTAGALUNG P GAROGA 10 MEI 1989
79 5022 9928012271 18-004-220-5 RIA AGUSTINA SIREGAR P BATANGTORU 16 AGUSTUS 1992
80 5023 9916291626 18-004-221-4 RIANI P SITANGGILING 2 OKTOBER 1991











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 7 orang







Perempuan : 13 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG XIII



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
81 5024 9916291541 18-004-222-3 RICKY HALMI KOTO L BATANGTORU 1 JUNI 1991
82 5025 9916291625 18-004-223-2 RIKA AFTORINA P AEKPINING 1 OKTOBER 1990
83 5027 9928012210 18-004-224-9 RINA MARIYANI SIREGAR P BATANGTORU 25 MEI 1991
84 5038 9905195017 18-004-225-8 SABARUDI HALAWA L GUNUNGSITOLI 15 NOPEMBER 1990
85 5041 9928012264 18-004-226-7 SANDY ADE PUTRA L BATANGTORU 27 JULI 1992
86 5042 9938519283 18-004-227-6 SANDY KELANA L PECONG 06 JANUARI 1993
87 5044 9928012189 18-004-228-5 SARDIANI P BATANGTORU 7 PEBRUARI 1992
88 5046 9928012253 18-004-229-4 SARTIKA LUBIS P BATUHULA 26 JUNI 1992
89 5048 9905195039 18-004-230-3 SELAMAT PAMUJI L AEKPINING 15 DESEMBER 1990
90 5055 9928012184 18-004-231-2 SORAYA FRYCA P AEK PINING 26 JANUARI 1991
91 5058 9916291651 18-004-232-9 SRI WAHYUNI P HAPESONG BARU 8 NOPEMBER 1991
92 5063 9928012208 18-004-233-8 SOKYAN NASUTION L BATUHULA 10 MARET 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 6 orang







Perempuan : 6 orang







Jumlah : 12 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001



















































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPS














RUANG XIV



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
93 5065 9905194939 18-004-234-7 SURIADI PANDIANGAN L PANGKALAN BRANDAN 27 JUNI 1990
94 5066 9981028884 18-004-235-6 SURIANI ARITONANG P PULO PAKKAT 3 APRIL 1991
95 5067 9928012224 18-004-236-5 SURYA ADINATA PULUNGAN L BATANGTORU 21 April 1992
96 5068 9916291477 18-004-237-4 SURYA DARMA SIBUEA L SIMPANG SELESAI 25 PEBRUARI 1991
97 5074 9928012280 18-004-238-3 TISON DEDY SAHPUTRA L HUTAGODANG 5 MARET 1992
98 5079 9938519288 18-004-239-2 ULI ARTA P BATANGTORU 3 APRIL 1993
99 5081 9938519285 18-004-240-9 VERONICA RIAN FRANSISKA P PERK.BATANGTORU 08 MARET 1993
100 5086 9916291525 18-004-241-8 WITA LESTARI P HAPESONG LAMA 7 MEI 1991
101 5091 9916291586 18-004-242-7 YENI INDAH SARI P SIABAL-ABAL 30 JUNI 1990
102 5094 9905194943 18-004-243-6 YOELI L LOBU UHOM 03 JULI 1990
103 5098 9928012257 18-004-244-5 ZUHERY JOHAN MANULLANG L BATANGTORU 05 JULI 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II












































………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 6 orang







Perempuan : 6 orang







Jumlah : 12 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001

AKTIVITAS

FOTO

Pengikut

Arsip Blog