Jumat, 02 April 2010

PESERTA UN T.P 2009/2010











PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA






RUANG I





























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
1 4828 9916291603 18-004-001-8 ADE FRANSISKA ASTRIA P SIGALA- GALA 21 AGUSTUS 1991
2 4829 9928012278 18-004-002-7 AGUS DEDY SETIAWAN L KISARAN 27 AGUSTUS 1992
3 4831 9928012291 18-004-003-6 AHMAD AYYUB ANUGRAH L HAPESONG 9 OKTOBER 1992
4 4836 9928012289 18-004-004-5 ANGGUN PERMATA HARAHAP P NAPA 03 OKTOBER 1992
5 4841 9916291499 18-004-005-4 ANJELINA P HAPESONG BARU 1 APRIL 1991
6 4843 9928012296 18-004-006-3 ANNA STEFHANY SIHOTANG P SIMARPINGGAN 17 OKTOBER 1992
7 4844 9928012267 18-004-007-2 ANUGRAH TRI PERMANA L BATANGTORU 2 AGUSTUS 1992
8 4847 9928012250 18-004-008-9 ARDI PERNANDA PANGGABEAN L HUTAGODANG 22 JUNI 1992
9 4848 9928012298 18-004-009-8 ARIANA SORAYA HARAHAP P PONTIANAK 18 OKTOBER 1992
10 4852 9916291667 18-004-010-7 ASMASOSTRINA P HUTARAJA 14 DESEMBER 1991
11 4854 9928012214 18-004-011-6 ASMINA WATI RAHAYU P AEK PINING 28 MARET 1992
12 4856 9905194876 18-004-012-5 ASRAN MULYA PANGGABEAN L RIANIATE 25 MARET 1990
13 4859 9916291536 18-004-013-4 AYU NOVITA SARI P PALOMPAT 23 MEI 1991
14 4860 9928012246 18-004-014-3 AJIZAH SIREGAR P SUMURAN 11 JUNI 1991
15 4862 9916291581 18-004-015-2 BENNI PARANCIS L SITANGGILING 27 JULI 1991
16 4863 9928012279 18-004-016-9 BERLAN TRI GUNTORO L BATANGTORU 30 AGUSTUS 1992
17 4864 9916291661 18-004-017-8 BINRO TUA L BATANGTORU 29 NOPEMBER 1991
18 4865 9916291519 18-004-018-7 BINTI KHASANAH P BATANG PANE 1 01 MEI 1991
19 4866 9916291648 18-004-019-6 BOBY RAHMAN L BATANGTORU 6 NOPEMBER 1991
20 4868 992801287 18-004-020-5 CHAIRANI ZULFA P NAPA 24 September 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 9 orang







Perempuan : 11 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001























































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG II



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
21 4870 9916291476 18-004-021-4 CHOIRUL SOLIH L DESA NAPA 21 FEBRUARI 1991
22 4871 9928012317 18-004-022-3 CHRIS FERDINAND GULO P BATANGTORU 13 DESEMBER 1992
23 4873 9928012187 18-004-023-2 DEDE HARUN L HAPESONGBARU 27 PEBRUARI 1992
24 4874 9928012231 18-004-024-9 DEDI DORES SIMAMORA L PANOBASAN 12 MEI 1992
25 4875 9928012282 18-004-025-8 DEFI JULIANA P BATANGTORU 6 SEPTEMBER 1992
26 4876 9916291652 18-004-026-7 DENNI IKHWANA P BATANGTORU 8 NOPEMBER 1991
27 4877 9893615063 18-004-027-6 DERLINA HASIBUAN P BATANGTORU 14 April 1989
28 4878 9928012284 18-004-028-5 DESI MAWARNI SIMBOLON P HUTAGODANG 10 September 1992
29 4880 9928012316 18-004-029-4 DESRIDA SIHOMBING P PEKANBARU 12 DESEMBER 1992
30 4881 9916291597 18-004-030-3 DEVI ANDRIANI KOTO P PADANGSIDIMPUAN 13 AGUSTUS 1991
31 4883 9916291465 18-004-031-2 DEWI SARTIKA SIREGAR P HAPESONGBARU 10 PEBRUARI 1991
32 4892 9916291638 18-004-032-9 EKA DWI JAYANTI P PINGIT 15 OKTOBER 1991
33 4893 9928012229 18-004-033-8 EKA NANDA ZULFIKAR L AEK PINING 08 MEI 1992
34 4894 9916291580 18-004-034-7 EKA SARI P BATANGTORU 27 JULI 1991
35 4897 9928012256 18-004-035-6 EMMY NOVITA SARI HARAHAP P AEK PINING 29 JUNI 1992
36 4898 9928012219 18-004-036-5 ENDA WULAN DARI P AEK PINING 05 April 1992
37 4899 9928012281 18-004-037-4 ERIKA LAMHOT MARIA SIBURIAN P BATAHAN 06 September 1992
38 4902 9928012180 18-004-038-3 ERWIN PRASETIYA L HAPESONG BARU 10 JANUARI 1992
39 4903 9928012218 18-004-039-2 EVA MELI SUSANTI P DESA NAPA 10 April 1992
40 4904 9928012177 18-004-040-9 EVA NURINTAN SINAGA P BATANGTORU 5 JANUARI 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 5 orang







Perempuan : 15 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001


















































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG III



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
41 4905 9916291503 18-004-041-8 EPA PUSPITA SARI P TASIK MALAYA 5 APRIL 1991
42 4906 9916291560 18-004-042-7 EVA SINAGA P SIMATANIARI 01 JULI 1991
43 4907 9928012251 18-004-043-6 EVA YANTI P BATANGTORU 23 JUNI 1992
44 4908 9928012274 18-004-044-5 EVI AGUSTINA PASARIBU P BATANGTORU 17 AGUSTUS 1992
45 4909 9928012186 18-004-045-4 EVI SUSANTI HASIBUAN P DESA NAPA 31 JANUARI 1992
46 4911 9916291616 18-004-046-3 FATIMAH SILALAHI P NAPA 11 September 1991
47 4912 9928012191 18-004-047-2 FEBRIYANTI P BATANGTORU 10 PEBRUARI 1992
48 4915 9928012220 18-004-048-9 FITRIA ANGGRAINI P BATANGTORU 6 APRIL 1992
49 4916 9916291513 18-004-049-8 FITRYA AYU SASLINAWATI P GAROGA 16 April 1991
50 4917 9938519286 18-004-050-7 GALUH RISKI MIRANTY P JAMBI 13 MARET 1993
51 4918 9916291594 18-004-051-6 GUSRIANI P AEK PARDOMUAN 10 AGUSTUS 1991
52 4920 9916291559 18-004-052-5 HAZZI WIBISANA L BANDAR TARUTUNG 29 JUNI 1991
53 4923 9928012235 18-004-053-4 HOTMAIDA P BATANGTORU 24 MEI 1992
54 4927 9928012277 18-004-054-3 IIS LIALELI SIKUMBANG P BATANG TORU 24 AGUSTUS 1992
55 4928 9928012243 18-004-055-2 IKA WAHYUNI P MEDAN 04 JUNI 1992
56 4930 9928012301 18-004-056-9 ILFA MAENTA SIAHAAN P BATANGTORU 25 OKTOBER 1992
57 4932 9928012221 18-004-057-8 INDAH LESTARI SANJAYA P PADANG 16 April 1992
58 4933 9928012207 18-004-058-7 INTAN NURMALASARI P Aekpahu 06 MARET 1992
59 4935 9928012212 18-004-059-6 ISMAIL SALEH SIREGAR L BATANGTORU 18 MARET 1992
60 4936 9928012190 18-004-060-5 JACOB ALSENDRO SIREGAR L BATANGTORU 29 PEBRUARI 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 3 orang







Perempuan : 17 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001




































































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG IV



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
61 4937 9916291587 18-004-061-4 JENNI SUSI SIHITE P RIANIATE 31 JULI 1991
62 4938 9928012285 18-004-062-3 JEPRIADI L PERK.BATANGTORU 22 September 1992
63 4939 9928012309 18-004-063-2 JUBAIDAH SIREGAR P MANOMPAS 20 NOPEMBER 1992
64 4942 9928012245 18-004-064-9 JUNITA SARI P PERK.BATANGTORU 11 JUNI 1992
65 4947 9928012266 18-004-065-8 KIKI MULIA DARMA L PONDOK JATI 29 JULI 1992
66 4948 9938519282 18-004-066-7 LARA SATI WAHYUNI SIMANGUNSONG P BATANGTORU 02 JANUARI 1993
67 4949 9928012227 18-004-067-6 LENNI SARI SIHOTANG P BATANGTORU 30 April 1992
68 4950 9916291635 18-004-068-5 LEO CANDRA L HUTABALANG 10 OKTOBER 1990
69 4952 9928012261 18-004-069-4 LOLINA SARAH NASUTION P PADANGSIDIMPUAN 17 JULI 1992
70 4953 9928012308 18-004-070-3 MAHMUDA TUNNISA TAMBUNAN P DESA NAPA 14 NOPEMBER 1992
71 4955 9905195015 18-004-071-2 MARAHUDDIN RITONGA L SIMATOHIR 29 September 1990
72 4956 9916291662 18-004-072-9 MARIUS FRANSISKUS L BATANGTORU 2 DESEMBER 1991
73 4957 9916291577 18-004-073-8 MARLINDA P BATANGTORU 6 APRIL 1992
74 4958 9916291475 18-004-074-7 MARUBA SITOMPUL P RIANIATE I 19 PEBRUARI 1990
75 4960 9916291607 18-004-075-6 MASNAWARI SIREGAR P HAPESONG BARU 24 AGUSTUS 1991
76 4962 9928012234 18-004-076-5 MEIDINA HASIBUAN P BATANGTORU 18 MEI 1992
77 4963 9893615040 18-004-077-4 MELIAWATI SIMATUPANG P GAROGA 14 JANUARI 1989
78 4964 9928012205 18-004-078-3 MERLIYANA KRISTINA SITORUS P PADANGSIDIMPUAN 05 MARET 1992
79 4967 9916291665 18-004-079-2 MIMI ARIA SUSANTI SIREGAR P AEK PINING 06 DESEMBER 1991
80 4970 9928012290 18-004-080-9 MONALISA PUSPITA P BANDUNG 05 OKTOBER 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 5 orang







Perempuan : 15 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001





























































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG V



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
81 4976 9928012178 18-004-081-8 MUZRIFAH HAYATI P AEK PINING 09 JANUARI 1992
82 4979 9916291609 18-004-082-7 NENGSI MAHYUNI SIMAMORA P BATUHULA 14 April 1990
83 4983 9905195000 18-004-083-6 NIRMALA HANSI SIHOMBING P BATANGTORU 20 OKTOBER 1990
84 4984 9916291533 18-004-084-5 NOVA SRI WARDANI PANE P PANOBASAN 15 MEI 1991
85 4986 9928012230 18-004-085-4 NUR ALIAH SIMATUPANG P BATANGTORU 8 MEI 1992
86 4988 9916291551 18-004-086-3 NUR AINI P BALAM SEMPURNA 22 JUNI 1991
87 4991 9928012182 18-004-087-2 NURCAHAYA NASUTION P PERK.BATANGTORU 16 JANUARI 1992
88 4992 9928012248 18-004-088-9 NUR HABIBAH P KEBUN HAPESONG 13 JUNI 1992
89 4993 9916291655 18-004-089-8 NURHAMIDAH HASIBUAN P BATANGTORU 14 NOPEMBER 1991
90 4997 9928012174 18-004-090-7 OJI PANGESTU L AEK PARDOMUAN 01 JANUARI 1992
91 5003 9916291668 18-004-091-6 PERDIANSAH L SIBOLGA 16 DESEMBER 1991
92 5007 9928012302 18-004-092-5 PUTRI AYU ANDIRA P BATANGTORU 28 OKTOBER 1992
93 5011 9916291547 18-004-093-4 RAHMA PARDEDE P BATANGTORU 15 JUNI 1992
94 5012 9916291562 18-004-094-3 RAHMAN NASUTION L MANOMPAS 03 JULI 1991
95 5017 9916291520 18-004-095-2 RATIH AMELIA P AEK PINING 04 MEI 1991
96 5009 9928012195 18-004-096-9 RATNA P BANDAR TARUTUNG 13 PEBRUARI 1992
97 5026 9928012200 18-004-097-8 RIMA SUSANTI P LOBU UHOM 23 PEBRUARI 1992
98 5028 9928012314 18-004-098-7 RINI DAMAYANTI LUBIS P PADANGSIDIMPUAN 10 DESEMBER 1992
99 5029 9928012198 18-004-099-6 RIO BIRANATA L TEBINGTINGGI 19 PEBRUARI 1992
100 5030 9928012307 18-004-100-5 RIRI NOVIENTARI P HAPESONG 13 NOPEMBER 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 4 orang







Perempuan : 16 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001





















































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG VI



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
101 5031 9928012201 18-004-101-4 RIRIN ARINI P PONDOK X 25 FEBRUARI 1992
102 5032 9928012265 18-004-102-3 RIZKI HUTASUHUT L HUTARAJA 27 JULI 1992
103 5033 9928012225 18-004-103-2 RIZKY SANDY SAGALA L BATANGTORU 22 April 1992
104 5034 9928012240 18-004-104-9 ROMAITO SIREGAR P SIMPANG EMPAT PASAMAN 28 MEI 1991
105 5035 9928012232 18-004-105-8 RONAL HIDAYAT SORMIN L BATANGTORU 14 MEI 1993
106 5037 9928012273 18-004-106-7 RUSDA HANUM SIANIPAR P BATANGTORU 16 AGUSTUS 1992
107 5040 9916291500 18-004-107-6 SALAM WIBOWO L AEK HORSIK 03 April 1991
108 5043 9893615087 18-004-108-5 SAPRIANTO L BATANGTORU 13 JUNI 1989
109 5045 9916291627 18-004-109-4 SARIMAH P SIANGGUNAN 03 OKTOBER 1991
110 5047 9893615078 18-004-110-3 SAUT PANGIDOAN SIREGAR L RIANIATE 28 MEI 1989
111 5049 9928012209 18-004-111-2 SERLI RODIANA PURBA P HUTAGODANG 13 MARET 1992
112 5050 9928012313 18-004-112-9 SIBASARIA P SUMURAN 10 DESEMBER 1992
113 5052 9916291531 18-004-113-8 SISKA MISRIANI P SITINJAK 11 MEI 1991
114 5054 9916291612 18-004-114-7 SITI AMINAH P SITANGGILING 8-Sep-1991
115 5056 9938519291 18-004-115-6 SRI AYU PUSPITA DEWI SIAGIAN P BATUHULA 3 JULI 1993
116 5057 9916291636 18-004-116-5 SRI OKTAVIANI NASUTION P JAMBI 11 OKTOBER 1991
117 5059 9938519290 18-004-117-4 SRI WAHYUNI SIREGAR P MANOMPAS 23 JUNI 1993
118 5060 9938519284 18-004-118-3 SRI YANTI DAULAY P MANOMPAS 05 PEBRUARI 1993
119 5061 9916291473 18-004-119-2 SUCI LESTARI P MEDAN 17 PEBRUARI 1991
120 5062 9905194916 18-004-120-9 SUHEMI P SUTANGGILING 17 MEI 1990











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 6 orang







Perempuan : 14 orang







Jumlah : 20 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001









































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG VII



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
121 5064 9928012263 18-004-121-8 SUNINGSI P BATUHULA 27 JULI 1992
122 5070 9928012258 18-004-122-7 SUSI SANTI NASUTION P HUTARAJA 07 September 1992
123 5071 9928012280 18-004-123-6 SYAHRUL ANWAR L BINJAI 04 September 1992
124 5073 9938519289 18-004-124-5 TETTY MEILINDA SARI LUBIS P SIGALA - GALA 16 MEI 1993
125 5076 9928012285 18-004-125-4 TRY RUSDIANTO L PERK. BATANGTORU 19 September 1992
126 5077 9928012239 18-004-126-3 TUTRI AISYAH P BANDAR SELAMAT 28 MEI 1992
127 5078 9928012315 18-004-127-2 UCI WULANDARI P AEK PINING 12 DESEMBER 1992
128 5080 9916291623 18-004-128-9 UNIN PRATIWI P HAPESONG 29 September 1991
129 5082 9916291605 18-004-129-8 WIDIA NINGSIH TAMPUBOLON P SUMURAN 22 AGUSTUS 1991
130 5083 9928012272 18-004-130-7 WIDYA LESTARI SIREGAR P SUKARAMAI 16 AGUSTUS 1992
131 5084 9928012300 18-004-131-6 WINDA NURMALA SARI P PASE SONTOSA 25 OKTOBER 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 2 orang







Perempuan : 9 orang







Jumlah : 11 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001





























































































































































































































PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMA NEGERI 1 BATANGTORU
ALAMAT : JALAN SIBOLGA AEK PINING BATANGTORU
Telp. (0634 ) 370271 Kode Pos : 22738




















DAFTAR NAMA PESERTA
UJIAN NASIONAL TP. 2009/2010











Propinsi : 07-SUMATERA UTARA


Subrayon : 05

Rayon : 18 - KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Status Sekolah : NEGERI

Sekolah : 001- SMA Negeri 1 Batangtoru

Program Studi : IPA














RUANG VIII



























NO NOMOR INDUK NISN NOMOR PESERTA NAMA PESERTA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR KET
132 5085 9928012305 18-004-132-5 WINDA SARI HUTASUHUT P RIANIATE II 10 NOPEMBER 1991
133 5087 9916291672 18-004-133-4 WITA FURI ANDAYU P SIGALA - GALA 29 DESEMBER 1991
134 5088 9928012252 18-004-134-3 YANTI DALIMUNTHE P DESA NAPA 25 JUNI 1992
135 5090 9916291650 18-004-135-2 YEFTA GIAWA L BARANGAN 07 NOPEMBER 1991
136 5092 9938519287 18-004-136-9 YENI SARO MANALU P LOPO TOROP 13 MARET 1993
137 5095 9928012226 18-004-137-8 YUHENNI P HUTARAJA 29 April 1992
138 5096 9928012259 18-004-138-7 YURIKHE CHERLY NOVITA P PERK. HAPESONG 9 JULI 1992
139 5097 9928012275 18-004-139-6 YUSTINA P BATANGTORU 17 AGUSTUS 1992
140 6315 9920313879 18-004-140-5 DARA AHSAN I P PURBA BARU 15 JANUARI 1992
141 6322 9926718478 18-004-141-4 IDRIS PANGIDOAN L SIBANGKUA 29 NOPEMBER 1992











PENGAWAS I


PENGAWAS II
























………………………………..

……………………………………



NIP.


NIP.











Rekapitulasi :
Laki -laki : 2 orang







Perempuan : 8 orang







Jumlah : 10 orang

Batangtoru , 20 Maret 2010







Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru





































Drs. Mhd.zuhdi Pulungan,SH







Pembina








NIP.197011301995121001











Tidak ada komentar:

Posting Komentar

AKTIVITAS

FOTO

Pengikut

Arsip Blog