| DATA PERSONIL GURU / PEGAWAI PNS | |||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN DAERAH | SLTP/MA/SMK | : SMA NEGERI 1 BATANGTORU | |||||||||||||||||||
| KABUPATEN TAPANULI SELATAN | UNTUK | : September 2009 | |||||||||||||||||||
| ALAMAT | : JL. SIBOLGA AEK PINING - BATANGTORU | ||||||||||||||||||||
| TAPANULI SELATAN | From | : LTT | |||||||||||||||||||
| NO | NAMA KEPALA SEKOLAH GURU DAN PEGAWAI | L/P | KJ BK | NIP | JABATAN DALAM TUGAS MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN | TEMPAT LAHIR | TGL. BULAN TAHUN LAHIR | AGAMA | IJAZAH JURUSAN TAHUN | SK TERAKHIR | TGL MULAI KERJA DISINI | MASA KERJA SELURUH | JLH TANGGUNGAN | ABSEN | |||||||
| NOMOR / TANGGAL | GOL RUANG | GAJI POKOK (Rp) | TMT | THN | BLN | ISTRI | ANAK | S | I | A | |||||||||||
| 1 | Drs. Mhd. Zuhdi Pulungan, SH | L | K | 197011301995121001 | KEP - SEK | Padangsidimpuan | 30-11-1970 | I | S-1 Matematika . Ilmu Hukum | 823.4/1656/2005 | IV/a | 2,260,400 | 1/10/2005 | 24/02/2009 | 13 | 12 | 1 | 4 | - | - | - |
| 2 | Dra. Tati Murni | P | K | 195909131985032002 | Gr. Pembina Biologi | Pematang Siantar | 13-Sep-59 | I | S-1 /A.IV Biologi 1984 | VI-13-02/00329/KEP/IV./98.6/Jan/03 | IV/a | 2,551,800 | 1.04.98 | 1/8/1985 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Barnes Harahap,S.Pd | L | K | 195906261984031008 | Gr. Pembina Bahasa Inggris | Bunga Bondar | 26-Jun-59 | I | S-1 /A.IV Bahasa Inggris 1997 | 823.4/191/ K/ 2003. 22 Jan-03 | IV/a | 2,551,800 | 1.10.02 | 19/10/1984 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 4 | Drs. Mahmud | L | K | 196007011984031004 | Gr. Pembina Ekonomi | Purba Lamo | 1 Juli 1960 | I | S-1 / A.IV Tata Niaga 1992 | 823.4/191/ K/ 2003. 22 Jan-03 | IV/a | 2,551,800 | 1.10.02 | 10/10/1984 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Drs. Syahrin Hutasuhut | L | TK | 195508171986031001 | Gr. Pembina Pend. Agm Islam | Sibangkua | 17-Ags-55 | I | S-1 / A.IV PAI 1990 | 823.4/191/ K/ 2003. 22 Jan-03 | IV/a | 2,490,700 | 1.10.01 | 1/12/1986 | 22 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Antoni Pakpahan | L | K | 196109201985011001 | Gr. Pembina Bahasa Inggris | Padangsidimpuan | 20-Sep-61 | K | S-1 /A.IV Bahasa Inggris 2005 | 823.3/2238/04. 5-Nov-04 | IV/a | 2,551,800 | 1.10.04 | 1/10/1987 | 25 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 7 | Kusmalina Simbolon, S.Pd | P | K | 195910011985012001 | Gr. Pembina Ekonomi | Saba Tolang | 1-Oct-55 | I | S-1 /A.IV Ekonomi 2008 | 823.3/339/K / 2003.10 Mei 2004 | IV/a | 2,551,800 | 1.10.04 | 16/07/1985 | 22 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 8 | Masreni Lubis, S.Pd | P | K | 196110241985022001 | Gr. Pembina Sejarah | Huta Godang Muda | 24-Ags-61 | I | S-1 /A.IV Sejarah 2008 | 823.4/22758/04. 29-Nov-04 | IV/a | 2,490,700 | 1.10.04 | 1/8/1985 | 22 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | Nelliana Nasution, S.Pd | P | K | 196112311985032033 | Gr. Pembina Sejarah | Pancinaran | 31-Des-61 | I | S-1 /A.IV Sejarah 2008 | 823.4/22758/04. 29-Nov-04 | IV/a | 2,490,700 | 1.10.04 | 1/5/1985 | 22 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
| 10 | Nuranna | P | K | 196103261985022001 | Gr. Pembina Bhs. Indonesia | Padangsidimpuan | 26-Mar-61 | I | D.3/A.III.B.Indonesia 1983 | 823.4/1656/05. 27 Sep-05 | IV/a | 2,490,700 | 01.10.05 | 15/08/1985 | 23 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
| 11 | Nelson Hotmaida,S.Pd | L | K | 196702271991031003 | Gr. Pembina Sejarah | Tapanuli Selatan | 27-Feb-67 | K | S-1/A. IV. Sejarah 1994 | 823.4/730/07. 18 Apr-07 | IV/a | 2,315,900 | 01.04.07 | 2/9/1991 | 17 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 12 | Djihad Siregar | L | K | 195604141984031002 | Gr. Dewasa Tk I.Pkn | LopoTorop | 14-Apr-56 | I | D.3/A.III.PPKN 1982 | VI-13-02/00237/KEP/IV/01/8-Jun-01 | IV/a | 2,551,800 | 01.04.01 | 16/07/1983 | 24 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
| 13 | Buha Hutabarat | L | K | 196202211986011001 | Gr. Dewasa Tk I.Penjas | Sitampurung | 21-Feb-62 | K | D.3/A.III Orkes 1985 | 823.3/573/K/04. 29-Nov-04 | IV/a | 2,490,700 | 01.10.04 | 1/8/1986 | 21 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 14 | Perina Saragi,S.Pd | P | K | 196308031987032004 | Gr. Dewasa tk. I Matematika | Bangun Seribu | 30-Dec-63 | K | S-1/A.IV. Matematika 2008 | 823.3/573/K/04.29-Nov-04 | IV/a | 2,490,700 | 1.1004 | 29/08/1987 | 22 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| 15 | Bandahara,S.Pd | L | K | 196306051987031005 | Gr. Dewasa Tk. I Ekonomi | Padangsidimpuan | 5-Jun-63 | I | S-1 /A.IV .Akuntansi 1998 | 823.3/573/K /04. 29-Nov-04 | IV/a | 2,431,000 | 01.10.04 | 1/8/1983 | 21 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
| 16 | Mara Amin Hrp.S.Pd. M.Hum | L | K | 197009051999031005 | Gr. Dewasa Tk. I Bhs Inggris | Huta Koje | 5-Sep-70 | I | S.2/A.IV. Bahasa Inggris 2005 | 823.3/490/K/05. 14-Nov-05 | IV/a | 2,153,400 | 01.10.04 | 2/1/2005 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Sri Gian Siregar ,S.Pd | P | K | 195811231986032001 | Gr. Dewasa Tk. I Ekonomi | Batangtoru | 23-Nov-58 | I | S-1/A.IV. Akuntansi 2008 | 823.3/10.A/KPTS/08. 25-Jan-08 | III/d | 2,389,600 | 01.10.04 | 1/3/1986 | 22 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 18 | Julianna Gurning, S.Pd | P | K | 196607071989032003 | Gr. Dewasa Tk I. Kimia | Malau | 7-Jul-66 | K | S-1 /A.IV. Kimia 2008 | 823.3/10.a/KPTS/2008.25.Jan-08 | III/d | 2,332,800 | 1.10.04 | 28/07/1989 | 18 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | Rosida Hesti | P | K | 196909131993012001 | Gr. Dewasa Matematika | Pematang Siantar | 19-Sep-69 | K | D.3/A.III. Matematika 1992 | 823.3/140/K/05.26-May-05 | III/d | 2,221,900 | 01.04.05 | 13/02/1993 | 10 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | Sri Purnama,S.Pd | P | K | 197304251998012001 | Gr. Dewasa Bahasa Inggirs | Padangsidimpuan | 25-Apr-73 | I | S-1 / A.IV. Bahasa Inggris 2003 | 823.3/140/K/05.26-Mey-05 | III/c | 2,116,700 | 01.01.05 | 16/07/2002 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 21 | Irma Hairani,S.Pd | P | K | 197308212002122003 | Gr.Madya Tk.I Biologi | Sosopan | 21-Ags-73 | I | S-1 / A.IV. Biologi 1997 | 823.3/173/K/2007. 1-Apr-07 | III/b | 1,856,100 | 01.01.04 | 2/1/2002 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| 22 | Astuti, S.Pd.ST | P | K | 197208212005022001 | Gr.Madya Tk.I Matematika | Padangsidimpuan | 21-Ags-72 | I | S-1 /A.IV. Matematika 1997 | 821.12/69/K/2004. 29-Mar-06 | III/b | 1,811,600 | 01.04.06 | 2/1/2002 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | Remiwati Hasibuan,S.Ag | P | K | 197807082008012003 | Gr. Madya CPNS .Agm Islam | Hutagodang | 15-Mar-72 | I | S-1/A.IV. Pend. Agm Islam 2002 | 302/KPTS/2008.15-sep-08 | III/a | 1,390,480 | 1.01.08 | 20/07/2003 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | Darwisah,S.Pd | P | K | 197203152008012005 | Gr. Madya CPNS .Bhs. Inggris | Aek Pining | 15-Jun-77 | I | S-1 /A.IV. Bhs. Inggris 2002 | 302/KPTS/2008.15-sep-08 | III/a | 1,424,640 | 1.01.08 | 20/07/2003 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | Sri Puspa yuni Tambunan,S.Pd | P | K | 400088419 | Gr. Madya CPNS .B. Indonesia | Panobasan | 17-Apr-78 | I | S-1 /A.IV. Bhs. Indonesia | 302/KPTS/2008.15-sep-08 | III/a | 1,424,640 | 1.01.08 | 20/07/2003 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | Juliana Harahap,S.Pd. | P | K | 197706152008012002 | Gr.Madya CPNS Pkn | Pulau Samosir | 8-Jul-79 | I | S-1 /A.IV.PPKN 2002 | 302/KPTS/2008.15-sep-08 | III/a | 1,390,480 | 01.01.08 | 20/07/2003 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | Johor Siregar | L | K | 196706052008011003 | Gr.Madya CPNS Agm Islam | Padangsidimpuan | 5-un-67 | I | S-1 /A.IV.Pend.Agm Islam 1994 | 302/KPTS/2008.15-sep-08 | III/a | 1,424,640 | 01.01.08 | 20/07/2003 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - |
| STAF TATA USAHA | |||||||||||||||||||||
| 28 | Basyaruddin Tambunan | L | K | 195804051979031003 | KTU | 5-Apr-58 | I | SMFA 1997 ,Tata buku | 823.3/158/KPTS/2008.30-Apr-08 | III/b | 2,269,600 | 01.0408 | 1/10/1984 | 24 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 29 | Pangeran Rambe | L | K | 196803231991031004 | Bendahara | Sabungan Julu | 23-Mar-66 | I | SPG 1988 | 823.2/192/K/2006. 10/mei/06 | II/d | 1,837,500 | 01.04.06 | 18/11/1991 | 17 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 30 | Pasrul Basri | L | K | 195710221986021001 | Staf Adm | Padangsidimpuan | 22-Okt-57 | I | SMP 1975 | 823.2/842/K/2002. 18-Jun-02 | II/b | 1,732,900 | 01.04.02 | 1/2/1986 | 22 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 31 | Marida | P | K | 196511181986012001 | Staf Adm | Kampung Jati | 18-Nov-65 | I | SMP 1981 | 823.2/129/K/05. 11-May-05 | II/b | 1,732,900 | 01.04.05 | 28/04/2000 | 10 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
| 32 | Nurhidayati Pane,S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite B.Indonesia | 21-Sep-75 | I | S.1 / A.IV B.Indonesia 2001 | 422/121/2002 . 15/07/2002 | - | - | 1.07.05 | 16/07/2002 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 33 | Marito Manurung,S.Pd | L | K | - | Gr. Honor Komite Geografi | 31-Jan-79 | I | S-1 /A.IV Sejarah 2002 | 422/137/2005. 18.07/2005 | - | - | 1.07.05 | 19/07/2005 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 34 | Henny Sulastri,S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite Fisika | 28-Apr-78 | I | S-1 /A.IV Fisika 2005 | 422/137/2005 . 18/07/2005 | - | - | 1.07.05 | 19/07/2005 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 35 | Anni Kholilah Harahap,S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite TIK | 12-Ags-82 | I | S-1 /A.IV Matematika 2007 | 422/137/2005 . 18/07/2005 | - | - | 1.07.05 | 19/07/2005 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 36 | Rafika Nawary,SH.S.Pd | P | K | - | Gr. Honor Komite Agm.Islam | 22-Apr-82 | I | S-1 Hukum | 422/137/2005 . 18/07/2005 | - | - | 1.07.05 | 19/07/2005 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 37 | Elmina Mega Mawarni,S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite TIK | 5-May-82 | I | S-1 /A.IV Pkn 2007 | 422/125/2006 . 19/07/2006 | - | - | 1.07.06 | 19/07/2006 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 38 | Bona Tua Taruli Ganda,A.Md | L | BK | - | Gr. Honor Komite Agm.Kristen | 22-Apr-84 | K | D.3 / A.III Pend.Agm Kristen 2006 | 422/137/2005 . 18/07/2005 | - | - | 1.07.05 | 19/07/2005 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 39 | Sanurilam | P | K | - | Gr. Honor Komite B. Jerman | 15-May-69 | I | D.3 / A.III Bahasa Jerman 1991 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.06 | 16/07/2007 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 40 | Efrida Syofyanty,S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite Fisika | 21-May-83 | I | S.1 /A.IV Teknik 2007 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.07 | 16/07/2007 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 41 | Melina Rose NAsution , S.Com | P | K | - | Gr. Honor Komite TIK | 29-Apr-83 | I | S.1 Komputer 2007 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.07 | 16/07/2007 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 42 | Khoirin Nisa, S.Pd | P | BK | - | Gr. Honor Komite Kimia | 8-Nov-84 | I | S-1 /A.IV Kimia 2007 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.07 | 16/07/2007 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 43 | Asnan Saputra Nasution,S.Pd | L | K | - | Gr. Honor Komite Matematika | 8-Apr-82 | I | S-1 /A.IV Matematika 2007 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.07 | 16/07/2007 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 44 | Andika Saputra,S.Pd | L | BK | - | Gr. Honor Komite Olah Raga | 27-Mar-80 | I | S-1 /A.IV Penjaskes 2007 | 422/101/2007 . 16/07/2007 | - | - | 1.07.07 | 16/07/2007 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 45 | Ikral Nasution | L | BK | - | Gr. Honor Komite TIK | 28-Jul-88 | I | Sem.VII Pend. Matematika | 16/07/2008 | - | - | 01.07.08 | 16/07/2008 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 46 | Siti Aisyah Lubis ,S.Ag | P | BK | - | Gr. Honor Komite B.Arab | 3-Sep-84 | I | S-1 /A. IV Pend. Agama Islam | 16/07-2009 | - | - | 01.07.09 | 16/07/2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 47 | Marlina Manurung,S.Pd | P | K | - | Gr. Honor Komite Fisika | 18-Nop-1979 | K | S-1 /A.IV Pend.Fisika | 16/07-2009 | - | - | 01.07.09 | 16/07/2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Batangtoru, Oktober 2009 | |||||||||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru | |||||||||||||||||||||
| Drs. Mhd. Zuhdi Pulungan,SH | |||||||||||||||||||||
| Pembina | |||||||||||||||||||||
| NIP.'197011301995121001 | |||||||||||||||||||||
Senin, 08 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
AKTIVITAS
FOTO

Tidak ada komentar:
Posting Komentar