| |||||||||||||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||||||
| Januari 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 - 9 | Libur Semester Ganjil | ||||||||||||
| Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | Tahun Baru | |||||||||||||
| Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 11 - 12 | Hari Pertama Masuk Sekolah T.P 2009/2010 | |||||||||||||
| Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 18 | ||||||||||||||
| Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||
| Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Februari 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 14 | Tahun Baru Imlek | |||||||||||||
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 26 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 15-20 | Ulangan Harian I ( Pertama ) | |||||||||||||
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 23 | ||||||||||||||
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
| Maret 2010 | ME | TANGGA7 | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | 8 - 13 | Ujian MID Semester | |||||||||||||
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 16 | Hari Raya Nyepi | ||||||||||||
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 22 - 26 | UN 2010 | ||||||||||||
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 29 - 31 | Ujian Sekolah Kelas XII | ||||||||||||
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
| April 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | Wafatnya Isa Almasih | |||||||||||||
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 24 | 1 - 9 | Ujian Praktek Kls XII | ||||||||||||
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 26 | Pengumuman Ujian Nasional ( UN ) | |||||||||||||
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||
| Mei 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 - 8 | Ujian MID Semester Ke II | ||||||||||||
| Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 24 | 13 | libur Kenaikan Isa Al Masih | |||||||||||
| Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 7 - 9 | libur Hari Raya Waisak | |||||||||||||
| Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 10 - 14 | Ujian Ulangan Ujian Nasional ( UN ) 2010 | |||||||||||||
| Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
| Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Juni 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | 12 | Pengumuman Ulangan Ujian Nasional 2010 | |||||||||||||
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | 23 | 7 - 14 | Ujian Akhir Semester Genap | ||||||||||||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 15 - 19 | Ujian Remedial | ||||||||||||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 23 | Rapat Kenaikan Kelas | ||||||||||||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 26 | Pembagian Raport | |||||||||||||
| Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| Juli 2010 | ME | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | ||||||||||||||||
| Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 - 10 | Libur Semester Genap | |||||||||||||
| Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 10 | Israk Mi'raj | |||||||||||||
| Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 12 -16 | Hari Pertama Sekolah Tahun Pelajaran 2010-2011 | |||||||||||||
| Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||
| Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||
| Batangtoru, Januari 2010 | |||||||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Batangtoru | |||||||||||||||||||
| Drs.MHD. ZUHDI PULUNGAN,SH. | |||||||||||||||||||
| NIP. '197011301995121001 | |||||||||||||||||||
Jumat, 12 Februari 2010
KALENDER PENDIDIKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
AKTIVITAS
FOTO


Tidak ada komentar:
Posting Komentar